{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código del artículo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Número del fabricante: 
                        N.° de cat.: 
                    | Tamaño de rosca | M3 | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Tipo de rosca | M | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Material de corte | HSS E PM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Norma rosca | DIN 13 | |
| Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
| Forma del corte previo | E | |
| Mango | DIN 1835 B con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante | |
| Sentido del corte | derecha | |
| Paso de rosca | 0,5 mm | |
| Longitud total L | 70 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
| ⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 2,8 mm | |
| ⌀ de rosca | 3 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| anillo de color | verde | |
| Número de filos Z | 4 | |
| Profundidad de rosca | 9 mm | |
| Tipo de producto | Macho de laminación | 
| Número de artículo | 139215 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197705846 | |
| Número del fabricante | 139215 M3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	